<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlexdwBlog() &#187; AS2</title>
	<atom:link href="http://www.alexdw.com/category/as2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexdw.com</link>
	<description>Desarrollo web, actionscript, javascript y algo más...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2010 11:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GridEditor 1.0</title>
		<link>http://www.alexdw.com/2006/grideditor-10/</link>
		<comments>http://www.alexdw.com/2006/grideditor-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2006 21:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexdw.com/blog/2006/grideditor-10/</guid>
		<description><![CDATA[Después del post sobre el uso de remoting para realizar consultas a bases de datos se me ocurrió que en numerosas ocasiones necesitamos cargar datos pero no deseamos que aparezcan en el Datagrid. En nuestro caso podríamos desear que no apareciese el dato usuarioID, pero este es necesario que lo tengamos para posteriormente poder eliminar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexdw.com/2006/grideditor-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remoting queries</title>
		<link>http://www.alexdw.com/2006/remoting-queries/</link>
		<comments>http://www.alexdw.com/2006/remoting-queries/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 17:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexdw.com/blog/2006/remoting-queries/</guid>
		<description><![CDATA[Fede Rivas me hizo llegar unas clases con las que interactuar con bases de datos se podía hacer directamente desde flash por medio de remoting.
Básicamente se trata de tres clases ServiceFetcher, AsyncCallback, GenerateSQL y un servicio para amfphp, BDProxy . La primera clase se trata de una especie de recolector de servicios, la segunda nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexdw.com/2006/remoting-queries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflejos mediante código</title>
		<link>http://www.alexdw.com/2006/reflejos-mediante-codigo/</link>
		<comments>http://www.alexdw.com/2006/reflejos-mediante-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 17:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Martín</dc:creator>
				<category><![CDATA[AS2]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexdw.com/blog/2006/reflejos-mediante-codigo/</guid>
		<description><![CDATA[Parece que desde hace algún tiempo se ha puesto de moda las imagenes reflejadas en las web.
La verdad es que no es algo que me guste demasiado, pero aprovechando un momento de aburrimiento he querido utilizar algunas de las funcionalidades de flash 8 que apenas suelo utilizar, tales como las clases de flash.geom y bitmapData.
Con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexdw.com/2006/reflejos-mediante-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
